(资料图片)
沪深交易所2023年03月01日公布的交易公开信息显示,联特科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。联特科技当日收报66.50元,涨跌幅4.18%,换手率35.63%,成交额4.24亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券上海樱花路营业部 | 717.6 | 33.84 | 683.75 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 688.2 | 800.94 | -112.74 |
3 | 中国中金财富证券上海浦东新区民生路营业部 | 498.27 | 0 | 498.27 |
4 | 金元证券浙江分公司 | 427.92 | 0 | 427.92 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 405.34 | 160.63 | 244.71 |
合计 | - | 2737.33 | 995.41 | 1741.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券芜湖黄山中路营业部 | 3.21 | 934.62 | -931.41 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 688.2 | 800.94 | -112.74 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 317.88 | 766.49 | -448.61 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 27.51 | 698.78 | -671.27 |
5 | 招商证券上海肇嘉浜路营业部 | 322.13 | 591.05 | -268.92 |
合计 | - | 1358.93 | 3791.88 | -2432.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 联特科技