(相关资料图)
2023年3月24日,炬光科技发生了3笔大宗交易,总成交30.67万股,成交金额3238.2万元,成交均价105.57元。当日收盘报价129.88元,涨幅3.08%,成交金额6.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.25%,折价18.72%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.15万 | 2535.61万 | 4.11 | 100.80 | 129.88 | -22.39 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 |
2 | 3.94万 | 501.48万 | 0.81 | 127.28 | 129.88 | -2.00 | 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
3 | 1.58万 | 201.10万 | 0.33 | 127.28 | 129.88 | -2.00 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月24日,寒武纪、澜起科技、中际旭创、珠海中富、赛力斯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 6 | 177.50 | 183.00 | -3.01 | 119.00万 | 2.11亿 | 6.19 |
688008 | 澜起科技 | 19 | 65.80 | 70.17 | -6.23 | 250.00万 | 1.65亿 | 4.70 |
300308 | 中际旭创 | 8 | 46.75 | 52.23 | -10.49 | 203.18万 | 9498.67万 | 2.17 |
000659 | 珠海中富 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 2571.40万 | 9077.04万 | 33.27 |
601127 | 赛力斯 | 1 | 38.23 | 40.24 | -5.00 | 216.39万 | 8272.55万 | 11.36 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: