(资料图片仅供参考)
3月31日,豫园股份2022年年报显示, 本期营业收入501.18亿元,与上期同比减少3.57%,净利润38.26亿元。 公司负责人黄震、主管会计工作负责人邹超及会计机构负责人(会计主管人员)代东升声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期(调整后)增减(%) | 本期比上年同期(调整前)增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 50,117,969,821.81 | 51,973,956,174.31 | 51,063,108,949.66 | -3.57 | -1.85 | 46,623,016,741.50 | 45,530,840,597.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,825,886,955.18 | 3,768,575,602.61 | 3,860,591,996.58 | 1.52 | -0.90 | 3,610,811,526.51 | 3,610,854,306.50 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 161,732,059.73 | 2,798,995,137.55 | 2,798,995,137.55 | -94.22 | -94.22 | 2,468,437,080.08 | 2,468,437,080.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,508,497.46 | -6,917,092,341.89 | -6,877,136,849.31 | 98.71 | 98.70 | -1,042,890,963.25 | -1,134,658,506.16 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末(调整后)增减(%) | 本期末比上年同期末(调整前)增减(%) | 2020年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 35,674,827,848.42 | 34,293,753,085.67 | 34,264,190,986.27 | 4.03 | 4.12 | 35,273,177,802.20 | 35,153,258,845.16 |
总资产 | 128,373,418,159.72 | 132,505,306,111.86 | 131,475,584,258.83 | -3.12 | -2.36 | 125,071,958,949.86 | 124,005,598,645.34 |
期末总股本 | 3,899,930,914.00 | 3,890,382,974.00 | 3,890,382,974.00 | 0.25 | 0.25 | 3,883,498,464.00 | 3,883,498,464.00 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期(调整后)增减(%) | 本期比上年同期(调整前)增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.990 | 0.972 | 0.996 | 1.85 | -0.60 | 0.932 | 0.932 |
稀释每股收益(元/股) | 0.990 | 0.971 | 0.994 | 1.96 | -0.40 | 0.932 | 0.932 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.041 | 0.722 | 0.722 | -94.32 | -94.32 | 0.637 | 0.637 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.853 | 10.500 | 10.800 | 增加0.35个百分点 | 增加0.05个百分点 | 10.569 | 10.635 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.459 | 7.542 | 7.830 | 减少7.08个百分点 | 减少7.37个百分点 | 7.225 | 7.270 |
关键词: