燕京啤酒5月19日发布消息,5月19日,公司接待光大证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 徐月香,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
1、公司2023年一季度业绩情况 答:2023年第一季度,公司早部署、早启动、早发力,按照既定的战略目标和实施路径,科学统筹推进生产经营各项工作,实现啤酒销量96.31万千升,同比增长12.80%;实现营业收入352,617.53万元,同比增长13.74%;实现归属上市公司股东净利润6,456…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 | 陈彦彤,汪航宇 |
2 | 华安基金 | 基金管理公司 | 万建军,王旭冉,吴政,章昕乔,鲍清 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,燕京啤酒近一年共接待393家机构584次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-11 | 14 | -0.83 | -2.81 | - | 0.50 | -1.94 | - |
2023-05-05 | 1 | -1.41 | -5.66 | -4.32 | -2.55 | -3.69 | -2.52 |
2023-04-18 | 276 | -0.15 | -1.55 | -6.19 | 0.75 | 3.24 | -2.70 |
2023-03-01 | 186 | 4.30 | -2.67 | -5.04 | 4.53 | -0.42 | -1.65 |
2022-11-18 | 94 | -4.94 | -8.85 | -4.85 | -4.09 | -8.18 | -6.67 |
2022-06-23 | 9 | -0.11 | 5.69 | 1.31 | -1.28 | 2.44 | -0.98 |
2022-06-20 | 2 | -1.30 | -0.54 | 2.17 | -1.19 | -3.17 | -1.66 |
2022-06-17 | 2 | 0.44 | -0.65 | 2.94 | -0.06 | -2.64 | -0.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,国新健康、福斯达、钱江摩托、新劲刚、海尔生物、粤水电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000503 | 国新健康 | 100 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-18 |
603173 | 福斯达 | 52 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
000913 | 钱江摩托 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
300629 | 新劲刚 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
688139 | 海尔生物 | 25 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-15 |
002060 | 粤水电 | 24 | 路演活动,网络会议 | 2023-05-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: