(相关资料图)
众智科技今日上涨17.53%,全天换手率75.97%,成交额7.18亿元,振幅15.84%。龙虎榜数据显示,机构净买入9.28万元,营业部席位合计净卖出2960.88万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达75.97%上榜,机构专用席位净买入9.28万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.05亿元,其中,买入成交额为3761.29万元,卖出成交额为6712.89万元,合计净卖出2951.59万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买五,合计净买入9.28万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出4496.33万元,其中,特大单净流出5540.70万元,大单资金净流入1044.37万元。近5日主力资金净流入6883.85万元。(数据宝)
众智科技5月23日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 招商证券交易单元(353800) | 934.08 | 358.89 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 751.26 | 442.14 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 746.02 | 171.67 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 673.08 | 292.55 |
买五 | 机构专用 | 650.78 | 641.50 |
卖一 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1.59 | 1112.90 |
卖二 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 0.66 | 1057.27 |
卖三 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 927.42 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3.82 | 870.13 |
卖五 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 838.42 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: