(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3195.34点,收于年线之下,涨跌幅-1.15%,A股总成交额为9390.43亿元。到目前为止今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有时空科技、城地香江、东方智造等,乖离率分别为9.58%、7.38%、6.92%;国电南瑞、甘咨询、嘉友国际等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605178 | 时空科技 | 10.00 | 7.05 | 21.17 | 23.20 | 9.58 |
603887 | 城地香江 | 7.46 | 12.33 | 7.52 | 8.07 | 7.38 |
002175 | 东方智造 | 10.09 | 9.33 | 3.37 | 3.60 | 6.92 |
002865 | 钧达股份 | 8.60 | 7.72 | 117.59 | 124.72 | 6.07 |
002989 | 中天精装 | 10.03 | 4.18 | 15.36 | 16.12 | 4.92 |
600503 | 华丽家族 | 5.21 | 8.86 | 2.91 | 3.03 | 4.17 |
600732 | 爱旭股份 | 10.00 | 4.96 | 35.85 | 37.08 | 3.44 |
300917 | 特发服务 | 3.85 | 16.06 | 24.89 | 25.64 | 3.01 |
301018 | 申菱环境 | 6.36 | 22.13 | 38.03 | 38.80 | 2.04 |
002806 | 华锋股份 | 10.04 | 11.95 | 12.15 | 12.39 | 1.97 |
600257 | 大湖股份 | 10.00 | 12.17 | 5.29 | 5.39 | 1.93 |
002043 | 兔宝宝 | 5.69 | 7.89 | 10.59 | 10.77 | 1.71 |
000752 | *ST西发 | 3.22 | 1.00 | 4.11 | 4.17 | 1.34 |
301035 | 润丰股份 | 2.21 | 1.40 | 80.07 | 81.05 | 1.23 |
002789 | 建艺集团 | 1.34 | 2.82 | 15.04 | 15.17 | 0.84 |
603871 | 嘉友国际 | 2.01 | 1.22 | 21.81 | 21.85 | 0.19 |
000779 | 甘咨询 | 0.65 | 2.12 | 10.90 | 10.92 | 0.18 |
600406 | 国电南瑞 | 0.11 | 0.18 | 26.75 | 26.78 | 0.12 |
关键词: