(资料图片仅供参考)
嘉实中证医药健康100策略ETF(515960)6月23日盘中跌2.17%,最新单位净值为0.8550。
该基金最近一周跌1.45%,近一个月跌6.28%。份额方面,该基金份额最近一月净减少400.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年4月24日,基金经理为李直、王紫菡、金猛、高峰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.88亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 300760 | 7.45 | 2321.34 | 8.06 |
药明康德 | 603259 | 28.45 | 2261.78 | 7.85 |
爱尔眼科 | 300015 | 67.53 | 2098.24 | 7.29 |
智飞生物 | 300122 | 15.05 | 1233.43 | 4.28 |
爱美客 | 300896 | 2.03 | 1134.26 | 3.94 |
长春高新 | 000661 | 6.09 | 994.50 | 3.45 |
华东医药 | 000963 | 16.51 | 764.93 | 2.66 |
新和成 | 002001 | 34.90 | 626.43 | 2.18 |
科伦药业 | 002422 | 21.33 | 606.20 | 2.10 |
人福医药 | 600079 | 21.51 | 575.91 | 2.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: