(资料图片仅供参考)
国元证券(股票代码:000728)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
营业总收入(元) | 3,110,841,516.79 | 2,445,903,875.25 | 27.19% | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 913,917,257.73 | 748,238,106.51 | 22.14% | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 867,437,470.56 | 740,538,000.14 | 17.14% | |
其他综合收益(元) | 510,710,079.37 | -35,288,230.26 | - | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,613,249,512.12 | 1,914,286,258.87 | -340.99% | |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 | 23.53% | |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 | 23.53% | |
加权平均净资产收益率 | 2.73% | 2.31% | 增加0.42个百分点 | |
本报告期末 | 调整前 | 调整后 | 本报告期末比本年初增减 | |
上年度末 | 本年初 | 调整后 | ||
资产总额(元) | 136,268,986,283.13 | 129,480,645,658.14 | 129,504,161,750.24 | 5.22% |
负债总额(元) | 102,543,842,158.40 | 96,523,309,263.30 | 96,549,508,364.34 | 6.21% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 33,709,197,542.75 | 32,941,822,200.41 | 32,939,139,162.13 | 2.34% |
关键词: